保険各種・自由診療ともにクレジットカード支払い可
詰め物・被せ物治療
詰め物(インレー)
| 項目 |
費用【税込】 |
|---|---|
| コンポジットレジンダイレクト充填 (1時間) | 27,500円 |
| コンポジットレジンダイレクト充填(複雜色・90分) | 37,500円 |
| ゴールドインレー | 99,000円~ |
| ジルコニアインレー(シリコーン印象) | 77,000円~ |
| ジルコニアインレー(光学印象) | 66,000円~ |
| セラミックインレー(e-MAX、シリコーン印象) | 66,000円~ |
| セラミックインレー(e-MAX、光学印象) | 55,000円~ |
| ハイブリッドインレー(光学印象) | 33,000円 |
| 各種 アンレータイプ | インレーに+22,000円 |
被せ物(クラウン)
| 項目 |
費用【税込】 |
|---|---|
| メタルセラミッククラウン(陶材焼付金属冠) | 154,000円~ |
| メタルクラウン | 143, 000円~ |
| オールセラミッククラウン(ジルコニアフレーム+陶材) | 143,000円~ |
| オールセラミッククラウン(フルジルコニア、シリコーン印象) | 132, 000円~ |
| オールセラミッククラウン(フルジルコニア、光学印象) | 110, 000円~ |
| オールセラミッククラウン(e-max、シリコーン印象) | 121, 000円~ |
| オールセラミッククラウン(e-max、光学印象) | 110, 000円~ |
| 硬質レジン/ハイブリッドジャケットクラウン/CAD/CAM | 99,000円 |
| ラミネートベニアクラウン(e-MAX) | 99,000円 |
| ファイバーコア(直接法) | 11,000円 |
| ファイバーコア(間接法) | 22,000円 |
| メタルコア(14K) | 33,000円 |
| テンポラリークラウン(仮歯) | 3,300円 |
| プロビジョナルクラウン (最終の被せ物前の確認用仮歯) |
5,500円 |
| チタン冠 | 27,500円 |
根管治療
| 項目 |
|
費用【税込】 |
|---|---|---|
| 診査診断/カウンセリング料、30分(初診料、レントゲン撮影、口腔内診査含む) | 5,500円 | |
| 歯科用CBCT撮影/診断料 | 5,500円 | |
| 生活歯髄切断療法 | 前歯 | 33,000円 |
| 小臼歯 | 55,000円 | |
| 大臼歯 | 77,000円 | |
| 根管治療 | 前歯 | 66,000円 |
| 小臼歯 | 88,000円 | |
| 大臼歯 | 110,000円 | |
| 外科的歯内療法 | 前歯 | 132,000円 |
| 小臼歯 | 154,000円 | |
| 大臼歯 | 187,000円 | |
| 築造(直接法) | 前歯 | 165,000円 |
| 小臼歯 | 165,000円 | |
| 大臼歯 | 22,000円 | |
| 隔壁 | 5,500円 | |
| 穿孔修復 | 11,000円 | |
| 根管内異物除去 | 11,000円 | |
| バイオセラミック材料(MTA材料など) | 5,500円 |
インプラント治療
| 項目 |
費用【税込】 |
|---|---|
| 検査(CT) | 25,000円 |
| インプラント診断料金 | 11,000円 |
| ワックスアップ(3歯まで) +1につき¥2,000円) |
5,500円 |
| サージカルステント (1歯+につき¥5, 000円) |
25, 000円 |
| 抜歯術 | 5,500円 |
| テルプラグ(抜歯窩治癒促進剤) | 5,500円 |
| インプラント埋入手術(1次手術) | 220,000円 |
| インプラント2次手術 | 55,000円 |
| 抜歯即時埋入(抜歯代含む) | 253,000円 |
| 抜歯即時埋入・即時荷重 (抜歯代、仮歯代含む) |
308,000円 |
アバットメント(仮歯)
| 項目 |
費用【税込】 |
|---|---|
| チタンアバットメント/シルコニアアバットメント |
55,000円 |
上部構造
| 項目 |
費用【税込】 |
|---|---|
| フルジルコニアクラウン/PFZ(審美領域) | 187,000円~264,000円 |
| メタルセラミッククラウン(陶材焼付金属冠) | 220,000円 |
| メタルクラウン | 209,000円 |
骨造成手術・歯周再生療法
| 項目 |
費用【税込】 |
|---|---|
| ソケットプリザベーション(抜歯窩保存術) | 88,000円~ |
| 骨造成(GBR) 法 | 55,000円~220,000円 |
| ソケットリフト法(水圧挙上) (1歯につき) | 110,000円~ |
| サイナスリフト法 (上顎洞挙動術) | 220,000円 |
| 自家骨採取・移植 | 55,000円 |
| 歯肉移術(遊離歯肉移植術・結合組織移植術):(1歯につき) | 88,000円~ |
| 人工骨(サイトランスグラニュール:0.25g/0.5) | 33,000~55,000円 |
| 人工骨(バイオオス:0.25g/0.5:1枚につき) | 33,000円~55,000円 |
| 吸収性膜(バイオガイド・エラシールド:1枚につき) | 55,000円 |
| 人工膜(1枚につき) | 55,000円~100,000円 |
| チタン膜・非吸収性膜(1枚につき) | 110000円〜 |
| 再生材料(エムドゲイン・リグロス) | 55,000円 |
入れ歯・義歯治療
| 項目 |
費用【税込】 |
|---|---|
| 全部床義歯チタン床(総義菌) | 550,000円 |
| 部分床義歯チタン床(両側) | 440,000円 |
| 部分床義歯チタン床(片側) | 330,000円 |
| 金部床義歯コバルトクロム末(総義歯) | 440,000円 |
| 部分床義歯 コバルトクロム床(両側) | 330,000円 |
| 部分床義歯コバルトクロム床(片側) | 220,000円 |
| インプラントオーバーデンチャー | 440,000円 |
| 精密製作義歯(型取りと噛み合わせ記録を精密に行います) | 220,000円 |
| エステティックデンチャー (片側) | 99,000~165,000円 |
| 磁性アタッチメント (1簡所) | 55,000円 |
| 暫間義歯 | 55,000円 |
| オーダーメイド個人トレー(基本的に当院では、義歯の型取りでは必ず使用します) | 5,500円 |
| クラスプ/バー/アタッチメント | 別途追加 |
下記の場合別途材料費が加算されます。
形態、グラーデション、シェード、担当技工所により別途費用があります。
矯正歯科
| 項目 |
費用【税込】 |
|---|---|
| 初診相談 | 無料 |
| 精密検査(レントゲン写真、顔写真、口腔内写真撮影、上下の型取り・模型作成など)・診断 | 66,000円 |
| 成人矯正 | 880,000円 |
| 部分矯正 | 150,000円 |
| 小児矯正 | 385,000円 |
| 小児矯正から成人矯正へ移行 (成人矯正費用-小児矯正費用の金額) |
880,000円-385,000円=495,000円 |
| 毎回の処置料金 | 3,300円~5,500円 |
| 保定観察料 | 3,300円 |
| リテーナー | 20,000円 |
| 調整 | 5,500円 |
ホワイトニング
| 項目 |
費用【税込】 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | 55,000円 |
| ホームホワイトニング (トレー上下、薬剤2本) |
38,000円 |
| デュアルホワイトニング | 85,000円 |
| 追加薬剤一本 | 3,300円 |
歯周外科手術
| 項目 |
|
費用【税込】 |
|---|---|---|
| 歯冠長延長術 | 55,000円~165,000円 | |
| 歯周組織再生療法 (別途再生材料費用) |
110, 000円~165, 000円 | |
| 自家骨移植術 | 55,000円 | |
| 骨補填剤 | サイドランスグラニュール: 0.25/0.5g につき | 33,000円 |
| バイオス: 0.25/0.5g につき | 55,000円 | |
| 吸収性膜(1枚につき) | 55,000円 | |
| 再生材料 (エムドゲイン・リグロス) |
55,000円 | |
| 歯肉移植術、根面被覆術 (一歯毎に+¥11, 000) |
88,000円~110,000円 | |
| 自家歯牙移植・意図的再殖術 | (単根) | 55,000円 |
| (複根) | 110,000 |
麻酔
| 項目 |
費用【税込】 |
|---|---|
| 鎮静療法 | 110,000円 ※鎮静時間等に応じ薬剤料金を別途加算 |
メインテナンス
| 項目 |
費用【税込】 |
|
|---|---|---|
| 細菌検査 | 5,500円 | |
| 口腔内清掃・メインテナンス(30分につき) | 5,500円 | |
| エアーフロー (前歯のみ、全顎) | (前歯のみ) | 3,300円 |
| (全顎) | 5,500円 |
